AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |
![]() | 32.70% | 36.39% | 30.92% | 67.3% | 63.61% | 69.08% |
![]() | 60.48% | 64.07% | 75.45% | 60.48% | 64.07% | 75.45% |
![]() | 33.65% | 31.81% | 34.54% | 67.3% | 63.61% | 69.08% |
![]() | 69.88% | 68.13% | 61.99% | 60.23% | 63.74% | 76.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.08 |
0/0.5 |
0.86 0.68 |
2.64 2.38 |
2.66 2.65 |
2.52 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.80 0.85 |
2.57 2.50 |
2.86 2.86 |
2.43 2.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.50 |
3.00 2.80 |
2.05 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.81 0.86 |
2.57 2.50 |
2.86 2.86 |
2.43 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 |
0.80 0.80 |
3.40 2.25 |
3.10 3.00 |
2.05 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.89 0.89 |
3.00 2.50 |
3.00 3.00 |
2.11 2.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.75 |
|
0.81 1.05 |
3.50 2.45 |
2.88 2.75 |
2.05 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
0.97 0.89 |
2.50 2.51 |
2.82 2.81 |
2.74 2.73 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.01 1.01 |
2.50 2.44 |
2.82 2.82 |
2.74 2.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.79 0.99 |
3.45 2.55 |
3.15 3.05 |
2.10 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 |
2.90 |
2.85 |
เพอร์ซิกู คูดูส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |